本体 Arduino Uno R3 (Amazon primeにて3,240円)
ピン | 内容 | ピン | 内容 | |
---|---|---|---|---|
D0 | UART通信RX, デジタル入出力 | A5, D19 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D1 | UART通信TX, デジタル入出力 | A4, D18 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D2 | デジタル入出力 | A3, D17 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D3 | PWM出力, デジタル入出力 | A2, D16 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D4 | デジタル入出力 | A1, D15 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D5 | PWM出力, デジタル入出力 | A0, D14 | アナログ入力, デジタル入出力 | |
D6 | PWM出力, デジタル入出力 | Vin | ACアダプタ電圧(7~12V) | |
D7 | デジタル入出力 | GND | 0V | |
D8 | デジタル入出力 | GND | 0V | |
D9 | PWM出力, デジタル入出力 | 5V | USB電圧 | |
D10 | SPI通信SS, PWM出力, デジタル入出力 | 3.3V | 3端子出力 50mA | |
D11 | SPI通信MOSI, PWM出力, デジタル入出力 | RESET | Lでリセット, SWとパラ | |
D12 | SPI通信MISO, デジタル入出力 | IOREF | 5V | |
D13 | SPI通信SCK, デジタル入出力 | 未使用 | ||
GND | 0V | |||
AREF | ? | |||
SDA | I2C通信 | |||
SCL | I2C通信 |
- ここでは、PWM出力(256段階)をアナログ出力としている。
- アナログ入力 6max, アナログ出力 6max
デジタル入力 20max, デジタル出力 20max(20mA, 40mAmax, 合計100mA) ある。
- デジタル入力にプルアップ(?kΩ)の指定もできる。プルダウンは無い。
- 出力は0~5V
- 電源は、ACアダプタ9V(7~12V)かUSB入力。両方接続時は、ACアダプタが優先。
- アナログ入力は10bit 0~1023(←0~5V)。約4.9mV刻み。
次へ